أفضل الهدافين
ترتيب الهدافين في أكبر 5 دوريات أوروبية، يُحدَّث بانتظام.
الدوري الإنجليزي الممتاز
| المركز | اللاعب | الفريق | لعب | تمريرات | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | Man City | 3 | - | 3 |
| 2 | Alexander Isak | Liverpool | 3 | - | 3 |
| 3 | Bruno Fernandes | Man United | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Kai Havertz | Arsenal | 3 | - | 2 |
| 5 | Bukayo Saka | Arsenal | 3 | - | 2 |
| 6 | Martin Ødegaard | Arsenal | 3 | - | 2 |
| 7 | Vitaly Janelt | Brentford | 3 | - | 2 |
| 8 | Marcus Tavernier | Bournemouth | 3 | - | 2 |
| 9 | Jack Hinshelwood | Brighton Hove | 1 | - | 2 |
| 10 | Anthony Elanga | Newcastle | 3 | - | 2 |
| 11 | João Pedro | Chelsea | 3 | 2 | 2 |
| 12 | Joshua King | Fulham | 3 | - | 2 |
| 13 | Morgan Rogers | Chelsea | 3 | 1 | 2 |
| 14 | Cole Palmer | Chelsea | 3 | 1 | 2 |
| 15 | Rayan Cherki | Man City | 3 | 2 | 2 |
الدوري الإسباني
| المركز | اللاعب | الفريق | لعب | تمريرات | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | Barça | 4 | - | 6 |
| 2 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Pierre-Emerick Aubameyang | Deportivo | 4 | 2 | 4 |
| 4 | Fermín López | Barça | 4 | 2 | 4 |
| 5 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 4 | - | 4 |
| 6 | Ante Budimir | Osasuna | 4 | - | 4 |
| 7 | Lucas Boyé | Alavés | 3 | - | 4 |
| 8 | Lamine Yamal | Barça | 4 | - | 4 |
| 9 | Mariano Díaz | Alavés | 4 | 3 | 3 |
| 10 | Roberto Fernández | Espanyol | 4 | - | 3 |
| 11 | Álex Baena | Atleti | 4 | 1 | 3 |
| 12 | Yassir Zabiri | Santander | 4 | - | 3 |
| 13 | Nicolas Pépé | Villarreal | 4 | - | 2 |
| 14 | Rodrigo Riquelme | Real Betis | 4 | - | 2 |
| 15 | Jude Bellingham | Real Madrid | 4 | 2 | 2 |
الدوري الفرنسي
| المركز | اللاعب | الفريق | لعب | تمريرات | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amine Gouiri | Marseille | 3 | - | 4 |
| 2 | Kamory Doumbia | Brest | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Lassine Sinayoko | Paris FC | 3 | - | 4 |
| 4 | Florian Thauvin | RC Lens | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Louis Mafouta | Le Mans | 3 | - | 3 |
| 6 | Esteban Lepaul | Stade Rennais | 3 | - | 3 |
| 7 | Ferrán Torres | PSG | 3 | - | 2 |
| 8 | Marquinhos | PSG | 3 | - | 2 |
| 9 | Gessime Yassine | Strasbourg | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Paris Brunner | Monaco | 3 | - | 2 |
| 11 | Samuel Amo-Ameyaw | Strasbourg | 3 | - | 2 |
| 12 | Keyliane Abdallah | Marseille | 3 | - | 1 |
| 13 | Pierre Emile Højbjerg | Marseille | 3 | - | 1 |
| 14 | Franjo Ivanovic | RC Lens | 3 | - | 1 |
| 15 | Saud Abdulhamid | RC Lens | 1 | - | 1 |
الدوري الإيطالي
| المركز | اللاعب | الفريق | لعب | تمريرات | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donyell Malen | Roma | 3 | - | 5 |
| 2 | Antonio Raimondo | Frosinone | 3 | - | 4 |
| 3 | Davide Frattesi | Lazio | 3 | - | 3 |
| 4 | Hassane Kamara | Udinese | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Anastasios Douvikas | Como 1907 | 3 | - | 2 |
| 6 | Hakan Çalhanoğlu | Inter | 3 | - | 2 |
| 7 | Gustavo Varela | Monza | 2 | - | 2 |
| 8 | Alphadjo Cisse | Milan | 3 | - | 2 |
| 9 | Che Adams | Torino | 3 | - | 2 |
| 10 | Martin Baturina | Como 1907 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | Rasmus Højlund | Napoli | 3 | - | 2 |
| 12 | Matias Soule | Roma | 3 | 1 | 2 |
| 13 | Assane Diao | Como 1907 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | Lautaro Martínez | Inter | 3 | - | 2 |
| 15 | Piotr Zieliński | Inter | 3 | - | 1 |
الدوري الألماني
| المركز | اللاعب | الفريق | لعب | تمريرات | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Younes Ebnoutalib | Frankfurt | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Yuito Suzuki | Freiburg | 2 | - | 3 |
| 3 | Josha Vagnoman | Stuttgart | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Ridle Baku | RB Leipzig | 2 | - | 2 |
| 5 | David Mokwa Ntusu | Elversberg | 2 | - | 2 |
| 6 | Patrik Schick | Leverkusen | 2 | 1 | 2 |
| 7 | Thijs Dallinga | 1. FC Köln | 1 | - | 2 |
| 8 | Sehrou Guirassy | Dortmund | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Hugo Bolin | M'gladbach | 2 | - | 2 |
| 10 | Maurice Krattenmacher | Elversberg | 2 | - | 2 |
| 11 | Phillip Tietz | Mainz | 2 | - | 2 |
| 12 | Dayot Upamecano | Bayern | 2 | - | 1 |
| 13 | Michael Olise | Bayern | 2 | - | 1 |
| 14 | Aleksandar Pavlović | Bayern | 2 | - | 1 |
| 15 | Luis Díaz | Bayern | 2 | - | 1 |